Nagios existe depuis 1999 et est extrêmement éprouvé. L'UI date aussi de cette époque, et la configuration se fait toujours en fichiers texte.
| Dimension | monsys.ai | Nagios |
|---|---|---|
| Configuration | ✓Dashboard web, API REST, signup → opérationnel | ~Fichiers .cfg dans /etc/nagios — fonctionne mais pour spécialistes |
| UX moderne | ✓Dashboard Next.js, mode sombre, mobile, NL/FR/EN | ✗UI Perl/CGI de 2002 |
| Multi-tenant | ✓Postgres RLS — tenants strictement isolés | ✗Mono-tenant — plusieurs clients = plusieurs installations |
| Explication IA / contexte | ✓llama3.1 local pour expliquer les logs | ✗Absent |
| Correspondance CVE | ✓NVD + OSV + EPSS, intégré | ✗Absent |
| Preuves de conformité | ✓Mapping ISO/NIS2/CyFun natif | ✗Absent |
| Écosystème de plugins | ~Collecteurs Linux/Windows fixes — pas de plugins externes | ✓Centaines de plugins Nagios pour matériel/logiciel exotique |
| Consommation | ✓Hub : 4 vCPU/4 Go pour < 50 hôtes | ✓Très économe — tourne sur 1 vCPU pour 100 hôtes |
Nagios Core est gratuit et stable depuis 1999. Pour des configurations très minimales et économes, il reste un choix valide. monsys est un produit de 2026 avec d'autres priorités.